Архитектура аппаратных средств
Учебное пособие
Изучение теории и всех основных колмпьютерных технологий, чтобы они хотя бы понимали принцип работы компьютера. Используем Logisim Evolution для моделирования процессора и прочего логического
http://freeschool.altlinux.ru/?p=5138
https://nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/1678067360.pdf
МГУП Попов Д.И., Лилов И.П. Организация ЭВМ Лабораторные работы в программе Logisim - . ВСЕ ЛАБЫ ВЗЯТЫ ОТСЮДА, ничего особо придумывать не нужно
В качестве базового учебника мне нравится старая книжка: Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов АРХИТЕКТУРА ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. Она достаточно проста, при этом в неё много материала (более 500 страниц). Да, там куча устаревшего материала, но тем ни менее, база она и в африке база.
Самостаятельные работы являются продолжение практических, но дается другое задание (В исходных лабораторках идут несколько заданий в каждой из)
Тематический план
Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства | ||||
Тема 1.1 Основные сведения о вычислительных системах | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
История вычислительных приборов и устройств. Классы вычислительных машин. | 1 | 2 | ||
Тема 1.2 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. Синхронные и асинхронные устройства. | 1 | 2 | ||
Основы работы с цифровыми устройствами в программе Logism | 1 | 2 | ||
Комбинационные и последовательные логические устройства | 1 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Знакомство с программой Logisim. Комбинационные устройства. Минимизация | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Знакомство с программой Logisim. Комбинационные устройства. Минимизация | 3 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Элементарные устройства памяти | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Элементарные устройства памяти | 3 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Декодер, мультиплексор и демультиплексор | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Декодер, мультиплексор и демультиплексор | 3 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Декодер, мультиплексор и демультиплексор | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Декодер, мультиплексор и демультиплексор | 3 | 2 | ||
Контрольная работа: Вычислительные приборы и устройства | ||||
Раздел 2. Архитектура и структура вычислительных систем | ||||
Тема 2.1 Базовые представления об архитектуре ЭВМ | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
Устройства на жёсткой и программируемой логике | 1 | 2 | ||
Базовые компоненты архитектур ЭВМ | 1 | 2 | ||
Архитектура Фон-Неймана | 1 | 2 | ||
Гарвардская архитектура | 1 | 2 | ||
Тема 2.2 Архитектура процессора | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
Процессор, структура и функционирование, прерывания | 1 | 2 | ||
Структура Арифметически-логического устройства | 1 | 2 | ||
Структура блока управления, регистров и кэш-памяти | 1 | 2 | ||
Классы процессоров | 1 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Тактовые импульсы. Шина | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Тактовые импульсы. Шина | 3 | 2 | ||
Тема 2.3 Архитектура устройств памяти, ввода и вывода | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
Организация оперативной памяти | 1 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Сложные устройства памяти: ОЗУ и ПЗУ | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Сложные устройства памяти: ОЗУ и ПЗУ | 3 | 2 | ||
Содержание учебного материала | ||||
Интерфейсы устройств ввода и вывода | 1 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Устройства ввода и вывода | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Устройства ввода и вывода | 3 | 2 | ||
Практическая работа | ||||
Ассемблер | 2 | 2 | ||
Самостоятельная работа | ||||
Ассемблер | 3 | 2 | ||
Содержание учебного материала | ||||
Носители информации | 1 | 2 | ||
Контрольная работа: Архитектура и структура вычислительных систем | ||||
Раздел 3. Работа вычислительной системы до загрузки операционной системы | ||||
Тема 3.1 Базовая система ввода и вывода | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
Процесс загрузки вычислительной системы | 1 | 2 | ||
BIOS и UIFI | 1 | 2 | ||
Контрольная работа: Работа вычислительной системы до загрузки операционной системы | ||||
Консультации | 8 | |||
Экзамен | 8 | |||
Всего | 88 |
Контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки:
Форма промежуточной аттестации: Экзамен (по билетам)
Билет 1
Билет 2
Билет 3
Билет 4
Билет 5
Билет 6
Билет 7
Билет 8
Билет 9
Билет 10
Билет 11
Билет 12
Билет 13
Билет 14
Билет 15
Билет 16
Билет 17
Билет 18
Билет 19
Билет 20
Билет 21
Билет 22
Билет 23
Билет 24
Билет 25
Билет 26
Билет 27
Билет 28
Билет 29
Билет 30
Билет 31
Билет 32
Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- глубоко и прочно усвоил программный материал курса
- исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает
- умеет тесно увязывать теорию с практикой
- свободно справляется с задачами и вопросами
- не затрудняется с ответами при видоизменении заданий
- правильно обосновывает принятые решения
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- твердо знает материал курса
- грамотно и по существу излагает его
- не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос
- правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач
- владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- имеет знания только основного материала
- не усвоил деталей материала
- допускает неточности и недостаточно правильные формулировки
- нарушает логическую последовательность в изложении
- испытывает затруднения при выполнении задач
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- не знает значительной части программного материала
- допускает существенные ошибки
- неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи
- не справляется с задачами самостоятельно
Оценка не выставляется обучающемуся, если:
- не явился на дифференцированный зачет
- отказался от его сдачи
- не знает программный материал