Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
Учебные пособия
Пусть все конспекты они делают в обсидиан. Пусть будет у каждого ваулт хостится в гите так, чтобы преподаватель мог отслеживать все ваулты студентов
Тематический план
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отчесетвенная и мировая стандартизация и сертификация в сфере информационных технологий | ||||
| Тема 1.1 Основы стандартизации и сертификации | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
| основы маркдавн | 1 | 2 | ||
| Практическая работа | ||||
| Работа в Обсидиан | 2 | 2 | ||
| Содержание учебного материала | ||||
| основы стандартизации в целом | 1 | 2 | ||
| основы сертификации в целом | 1 | 2 | ||
| Тема 1.2 Стандартизация и сертификация в сфере программного обеспечения | Содержание учебного материала | ОК ПК | ||
| Мировая стандартизация ПО | 1 | 2 | ||
| Мировая сертификация и лицензирование ПО | 1 | 2 | ||
| госты на ПО | 1 | 2 | ||
| ФСТЭК | 1 | 2 | ||
| сертификация ФСТЭК | 1 | 2 | ||
| Тема 1.3 Стандартизация и сертификация в сфере структурированных кабельных систем | Содержание учебных материалов | ОК ПК | ||
| Мировая практика стандартизации СКС | 1 | 2 | ||
| ISO/IEC 11801 | 1 | 2 | ||
| отечественные госты на кабельные линии | 1 | 2 | ||
| Тема 1.4 Стандартизация в сфере проектной документации | Содержание учебных материалов | ОК ПК | ||
| госты на документацию | 1 | 2 | ||
| Контрольная работа | ||||
| Раздел 2. Документирование структурированной кабельной системы и IPAM | ||||
| Тема 2.1 Основы Netbox | Содержание учебных материалов | ОК ПК | ||
| Netbox | 1 | 2 | ||
| Практические занятия | ||||
| Запуск нетбокс | 2 | 2 | ||
| Организация сети | 2 | 2 | ||
| Тема 2.2 Data Center Infrastructure Management | Содержание учебных материалов | ОК ПК | ||
| DCIM в netbox | 1 | 2 | ||
| Практические занятия | ||||
| Документирование сети | 2 | 2 | ||
| Содержание учебных материалов | ||||
| Организации в netbox | 1 | 2 | ||
| стойки в netbox | 1 | 2 | ||
| устройства в netbox | 1 | 2 | ||
| Самостоятельные работы | ||||
| сам раб 1 | 3 | 2 | ||
| Содержание учебных материалов | ||||
| подключения в netbox | 1 | 2 | ||
| Схемы в netbox | 1 | 2 | ||
| беспроводные сети в netbox | 1 | 2 | ||
| Самостоятельные работы | ||||
| сам раб 2 | 3 | 2 | ||
| Содержание учебных материалов | ||||
| Организация питания в netbox | 1 | 2 | ||
| Самостоятельные работы | ||||
| сам раб 3 | 3 | 2 | ||
| Тема 2.3 IP Address Management | Содержание учебных материалов | ОКПК | ||
| IPAM в netbox | 1 | 2 | ||
| Виртуализация в netbox | 1 | 2 | ||
| VPN в netbox | 1 | 2 | ||
| Самостоятельные работы | ||||
| сам раб 4 | 3 | 3 | ||
| Контрольная работа | ||||
| Консультации | 6 | |||
| Дифференцированный зачёт | 3 | |||
| Всего | 72 | |||
