| Наименование дисциплины | Промежуточная аттестация | Всего часов | Самостоятельных работ | Лекций | Консультаций | Практических / лабораторных работ | Контрольные работы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерные сети | Э 8 | 258 | 34 | 64 | 16 | ПР 106 | 12 |
| Безопасность компьютерных сетей | Э 8 | 144 | 32 | 44 | 8 | ЛР 48 | 4 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 0 Тестовый раздел | ||||
| Тема 0.0 Тестовая тема | Содержание учебного материала | ОК ПК ОК ПК ОК ПК | ||
| Тема занятия 1 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 2 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 3 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 4 | 1 | 4 | ||
| Практические занятия | ||||
| Тема практического занятия 1 | 2 | 4 | ||
| Тема практического занятия 2 | 2 | 4 | ||
| Тема 01 Тестовая тема | Содержание учебного материала | ОК ПК ОК ПК ОК ПК | ||
| Тема занятия 1 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 2 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 3 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 4 | 1 | 4 | ||
| Практические занятия | ||||
| Тема практического занятия 1 | 2 | 4 | ||
| Тема практического занятия 2 | 2 | 4 | ||
| Экзамен | 8 | |||
| Всего | 000 | |||
