| Наименование дисциплины | Промежуточная аттестация | Всего часов | Самостоятельных работ | Лекций | Консультаций | Практических / лабораторных работ | Контрольные работы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администрирование сетевых операционных систем | Э 8 | 260 | 36 | 132 | 12 | ЛР 66 | 6 |
| Программное обеспечение компьютерных сетей | Э 8 | 102 | 16 | 44 | 6 | ЛР 24 | 4 |
| Организация администрирования компьютерных систем | ДЗ | 230 | 40 | 74 | 8 | ЛР 102 | 6 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 0 Тестовый раздел | ||||
| Тема 0.0 Тестовая тема | Содержание учебного материала | ОК ПК ОК ПК ОК ПК | ||
| Тема занятия 1 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 2 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 3 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 4 | 1 | 4 | ||
| Практические занятия | ||||
| Тема практического занятия 1 | 2 | 4 | ||
| Тема практического занятия 2 | 2 | 4 | ||
| Тема 01 Тестовая тема | Содержание учебного материала | ОК ПК ОК ПК ОК ПК | ||
| Тема занятия 1 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 2 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 3 | 1 | 4 | ||
| Тема занятия 4 | 1 | 4 | ||
| Практические занятия | ||||
| Тема практического занятия 1 | 2 | 4 | ||
| Тема практического занятия 2 | 2 | 4 | ||
| Экзамен | 8 | |||
| Всего | 000 | |||
